切削加工品スプリングタイプ。下向きに使用に特化した、受け皿構造。
スプリングによって搬送物の形狀による偏荷重に対し均等に荷重を受ける事が可能。
位置決めやキャスター代わりとしての使用可能。
型式 | 許容荷重 | 取付強さ | 最大強さ | メインボール | 小ボール | 本體 | 自重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-6DZ | 50kg | 490N(50kgf) | 686N(70kgf) | スチール | スチール | スチール | 322g |
C-8DZ | 80kg | 784N(80kgf) | 1,029N(105kgf) | スチール | スチール | スチール | 672g |
C-12DZ | 200kg | 1,961N(200kgf) | 2,548N(260kgf) | スチール | スチール | スチール | 3,130g |
(単位:mm)
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-6DZ | ?60 | 47 | ?31 | 6 | 24 | 56.5 | 6 | 2-?6.5 | 3/4″球(?19.05) | DXFPDF |
C-8DZ | ?70 | 55 | ?42 | 6 | 33 | 78 | 7.5 | 2-?6.5 | 1″球(?25.40) | DXFPDF |
C-12DZ | ?110 | 94 | ?75 | 10 | 46 | 116 | 11 | 4-?6.5 | 1?″球(?38.10) | DXFPDF |
※掲載の商品の仕様については予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※カタログ記載以外の材質についてはご相談ください。
※本カタログに掲載されているステンレス商品のメインボールはSUS440Cを使用しています。防錆目的で選定される場合は弊社までお問い合わせください。