切削加工品(メインボール同サイズ品)と比べ荷重は変わらず軽量化。
クリーンルーム対応可能でバキュウム穴により、粉塵の吸引(J-6HJのみ)が可能。
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | メインボール | 小ボール | 本體 | ボール受け | 自重 | A | B | C | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-6HAL-W | 50kg | 100kg | スチール | スチール | アルミ | スチール | 212g | – | – | 3-?5.5穴 | DXFPDF |
C-6HJ | 50kg | 100kg | スチール | スチール | POM | スチール | 138g | 8.5 | 8.75 | 3-?5穴 | DXFPDF |
S-6HJ | 50kg | 100kg | SUS | SUS | POM | SUS | 134g | 8.5 | 8.75 | 3-?5穴 | DXFPDF |
J-6HJ | 5kg | – | POM | SUS | POM | POM | 49g | 8.5 | 8.75 | 3-?5穴 | DXFPDF |
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | メインボール | 小ボール | 本體 | ボール受け | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-8HJ | 80kg | 160kg | スチール | スチール | POM | スチール | 230g | DXFPDF |
S-8HJ | 80kg | 160kg | SUS | SUS | POM | SUS | 230g | DXFPDF |
※掲載の商品の仕様については予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※カタログ記載以外の材質についてはご相談ください。
※本カタログに掲載されているステンレス商品のメインボールはSUS440Cを使用しています。防錆目的で選定される場合は弊社までお問い合わせください。