倉敷化工 KURASHIKI KAKO 全系列同高圓形防震橡膠 KHA、KHB 系列
倉敷化工 KURASHIKI KAKO 全系列同高圓形防震橡膠 KHA、KHB 系列 .高度固定、容易設計
全國服務熱線:0512-6605 1469
在線咨詢倉敷化工 KURASHIKI KAKO 全系列同高圓形防震橡膠KHA、KHB 系列
.高度固定、容易設計
產品特色
1.因為高度固定,即使支撐載重不同,也容易設計、施工
2.螺絲直徑固定(KHA-100除外),安裝自由度提高
3.彈簧系數的靜動比低,具有高防震性能
4.形狀簡單,安裝容易。質樸結構,非常實惠
主要用途
使用在建筑產業中的地板防震、一般產業中的機器防震。
D1 | D2 | t | d | l | A | P | d1 | |
55 | 47 | 3.2 | 35 | 98 | 78 | 11.5 | ||
65 | 56 | 3.2 | 35 | 116 | 92 | 11.5 | ||
75 | 65 | 4.5 | 45 | 126 | 102 | 11.5 | ||
80 | 70 | 4.5 | 45 | 136 | 108 | 13.5 | ||
90 | 80 | 4.5 | 45 | 141 | 117 | 13.5 | ||
100 | 90 | 4.5 | 45 | 166 | 134 | 13.5 |
產品規格
~880 {90} | 1760{180} | 330 { 34} | 200 { 200} | 0.19 | |
~1270 {130} | 2550{260} | 460 { 47} | 290 { 300} | 0.18 | |
~1860 {190} | 3720{380} | 660 { 67} | 450 { 460} | 0.18 | |
~2250 {230} | 4510{460} | 770 { 79} | 550 { 560} | 0.17 | |
~3040 {310} | 6080{620} | 960 { 98} | 730 { 740} | 0.16 | |
~4750 {485} | 9500{970} | 1370{140} | 1140 {1160} | 0.14 |
KHA型附六角螺帽、彈簧墊圈各2個。 KHB型附六角螺帽、彈簧墊圈各1個。橡膠材質為硬度50的天然橡膠。