倉敷化工 KURASHIKI KAKO 圓形防震橡膠 KA-CR 系列
倉敷化工 KURASHIKI KAKO 圓形防震橡膠 KA-CR 系列 .具耐候性與輕度耐油性 .結構簡單價格便宜 .安裝空間小
全國服務熱線:0512-6605 1469
在線咨詢倉敷化工 KURASHIKI KAKO 圓形防震橡膠KA-CR 系列
.具耐候性與輕度耐油性
.結構簡單價格便宜
.安裝空間小
產品特色
1. 結構簡單
結構簡單,安裝容易。
2.安裝空間小
小型卻擁有大的彈簧系數,能夠支撐大負重。
3.各式各樣的支撐方法
安裝方向,除了壓縮方向,切線方向以外,傾斜方向也能使用,具有廣泛的應用性。
4.材質為氯丁二烯橡膠
強化了耐候性且同時擁有輕度的耐油性。
主要用途
幫浦、送風機、引擎、發電機、電動機、壓縮機……等。
D1 | H | t | d | l | s | ||
12 | 10 | 16 | 2 | 12 | 11 | ||
15 | 12 | 15 | 2 | 15 | 12 | ||
20 | 15 | 15 | 2 | 15 | 13 | ||
20 | 15 | 20 | 2 | 15 | 13 | ||
25 | 20 | 18 | 2.3 | 18 | 16 | ||
25 | 20 | 27 | 2.3 | 18 | 16 | ||
30 | 25 | 18 | 2.3 | 24 | 20 | ||
30 | 25 | 26 | 2.3 | 24 | 20 | ||
35 | 30 | 26 | 2.3 | 24 | 20 | ||
35 | 30 | 35 | 2.3 | 24 | 20 | ||
40 | 34 | 25 | 2.3 | 30 | 25 | ||
40 | 34 | 33 | 2.3 | 30 | 25 | ||
50 | 42 | 27 | 3.2 | 30 | 25 | ||
50 | 42 | 40 | 3.2 | 30 | 25 |
附上六角螺帽、彈簧墊圈各2個。
產品規格
~ | 78 { | 8} | 110 { 11} | 25 { 2.5} | 41 { 42} | 0.20 | |
~ | 130 { | 13} | 160 { 16} | 34 { 3.5} | 74 { 75} | 0.20 | |
~ | 160 { | 16} | 280 { 29} | 69 { 7 } | 130 { 130} | 0.15 | |
~ | 98 { | 10} | 180 { 18} | 49 { 5 } | 78 { 80} | 0.19 | |
~ | 250 { | 25} | 490 { 50} | 98 { 10 } | 200 { 200} | 0.16 | |
~ | 160 { | 16} | 310 { 32} | 59 { 6 } | 93 { 95} | 0.20 | |
~ | 450 { | 46} | 890 { 91} | 170 { 17 } | 310 { 320} | 0.16 | |
~ | 300 { | 31} | 610 { 62} | 120 { 12 } | 140 { 145} | 0.19 | |
~ | 490 { | 50} | 980 {100} | 250 { 25 } | 240 { 240} | 0.17 | |
~ | 370 { | 38} | 740 { 75} | 200 { 20 } | 150 { 150} | 0.20 | |
~ | 930 { | 95} | 1810 {185} | 360 { 37 } | 340 { 350} | 0.17 | |
~ | 540 { | 55} | 1100 {110} | 250 { 25 } | 220 { 220} | 0.19 | |
~ | 1230 { | 125} | 2500 {250} | 590 { 60 } | 610 { 620} | 0.17 | |
~ | 880 { | 90} | 1800 {180} | 390 { 40 } | 270 { 280} | 0.19 |
橡膠材質為硬度60的氯丁二烯橡膠。