中心距離 | 37 |
---|---|
減速比 | 10 |
製品重量(kg) | 3.0 |
慣性モーメント | 3.5×10^-5kg?㎡ |
GD^2 | 1.4×10^-4kgf?㎡ |
バックラッシュ | 0.0024~0.0060rad |
出力軸許容片持荷重 | 690 |
基準作用位置 | 34 |
起動効率 | 48 |
油種 | ボンノック M320 |
油量(?) | 0.15 |
セルフロック | セルフロックは別表を參照下さい。 |
回転數 (min^-1) | 入力 (kW) | 出力トルク (N?m) | 伝達効率 (%) |
---|---|---|---|
1800 | 0.33 | 13.7 | 79 |
1500 | 0.30 | 14.7 | 78 |
1200 | 0.27 | 15.7 | 77 |
1000 | 0.24 | 17.6 | 76 |
500 | 0.16 | 22.5 | 72 |
100 | 0.044 | 22.5 | 53 |
蘇州上野機電設備有限公司銷售電話:17895046997 劉經理
蘇州上野機電設備有限公司銷售型號如下:
LA系列:
LA0-10 | LA0-10 | LA0-10 |
LA0-15 | LA0-15 | LA0-15 |
LA0-20 | LA0-20 | LA0-20 |
LA0-25 | LA0-25 | LA0-25 |
LA0-30 | LA0-30 | LA0-30 |
LA0-40 | LA0-40 | LA0-40 |
LA0-50 | LA0-50 | LA0-50 |
LA0-60 | LA0-60 | LA0-60 |
LA1-10 | LA1-10 | LA1-10 |
LA1-15 | LA1-15 | LA1-15 |
LA1-20 | LA1-20 | LA1-20 |
LA1-25 | LA1-25 | LA1-25 |
LA1-30 | LA1-30 | LA1-30 |
LA1-40 | LA1-40 | LA1-40 |
LA1-50 | LA1-50 | LA1-50 |
LA1-60 | LA1-60 | LA1-60 |
LA1.5-10 | LA1.5-10 | LA1.5-10 |
LA1.5-15 | LA1.5-15 | LA1.5-15 |
LA1.5-20 | LA1.5-20 | LA1.5-20 |
LA1.5-25 | LA1.5-25 | LA1.5-25 |
LA1.5-30 | LA1.5-30 | LA1.5-30 |
LA1.5-40 | LA1.5-40 | LA1.5-40 |
LA1.5-50 | LA1.5-50 | LA1.5-50 |
LA1.5-60 | LA1.5-60 | LA1.5-60 |
LA2-10 | LA2-10 | LA2-10 |
LA2-15 | LA2-15 | LA2-15 |
LA2-20 | LA2-20 | LA2-20 |
LA2-25 | LA2-25 | LA2-25 |
LA2-30 | LA2-30 | LA2-30 |
LA2-40 | LA2-40 | LA2-40 |
LA2-50 | LA2-50 | LA2-50 |
LA2-60 | LA2-60 | LA2-60 |
LA3-10 | LA3-10 | LA3-10 |
LA3-15 | LA3-15 | LA3-15 |
LA3-20 | LA3-20 | LA3-20 |
LA3-25 | LA3-25 | LA3-25 |
LA3-30 | LA3-30 | LA3-30 |
LA3-40 | LA3-40 | LA3-40 |
LA3-50 | LA3-50 | LA3-50 |
LA3-60 | LA3-60 | LA3-60 |
LA4-10 | LA4-10 | LA4-10 |
LA4-15 | LA4-15 | LA4-15 |
LA4-20 | LA4-20 | LA4-20 |
LA4-25 | LA4-25 | LA4-25 |
LA4-30 | LA4-30 | LA4-30 |
LA4-40 | LA4-40 | LA4-40 |
LA4-50 | LA4-50 | LA4-50 |
LA4-60 | LA4-60 | LA4-60 |
LA5-10 | LA5-10 | LA5-10 |
LA5-15 | LA5-15 | LA5-15 |
LA5-20 | LA5-20 | LA5-20 |
LA5-25 | LA5-25 | LA5-25 |
LA5-30 | LA5-30 | LA5-30 |
LA5-40 | LA5-40 | LA5-40 |
LA5-50 | LA5-50 | LA5-50 |
LA5-60 | LA5-60 | LA5-60 |
LA6-10 | LA6-10 | LA6-10 |
LA6-15 | LA6-15 | LA6-15 |
LA6-20 | LA6-20 | LA6-20 |
LA6-25 | LA6-25 | LA6-25 |
LA6-30 | LA6-30 | LA6-30 |
LA6-40 | LA6-40 | LA6-40 |
LA6-50 | LA6-50 | LA6-50 |
LA6-60 | LA6-60 | LA6-60 |
LA7-15 | LA7-15 | LA7-15 |
LA7-20 | LA7-20 | LA7-20 |
LA7-25 | LA7-25 | LA7-25 |
LA7-30 | LA7-30 | LA7-30 |
LA7-40 | LA7-40 | LA7-40 |
LA7-50 | LA7-50 | LA7-50 |
LA7-60 | LA7-60 | LA7-60 |
LA8-15 | LA8-15 | LA8-15 |
LA8-20 | LA8-20 | LA8-20 |
LA8-25 | LA8-25 | LA8-25 |
LA8-30 | LA8-30 | LA8-30 |
LA8-40 | LA8-40 | LA8-40 |
LA8-50 | LA8-50 | LA8-50 |
LA8-60 | LA8-60 | LA8-60 |
LA9-15 | LA9-15 | LA9-15 |
LA9-20 | LA9-20 | LA9-20 |
LA9-25 | LA9-25 | LA9-25 |
LA9-30 | LA9-30 | LA9-30 |
LA9-40 | LA9-40 | LA9-40 |
LA9-50 | LA9-50 | LA9-50 |
LA9-60 | LA9-60 | LA9-60 |
LA10-20 | LA10-20 | LA10-20 |
LA10-30 | LA10-30 | LA10-30 |
LA10-40 | LA10-40 | LA10-40 |
LA10-50 | LA10-50 | LA10-50 |
LA10-60 | LA10-60 | LA10-60 |
LA11-20 | LA11-20 | LA11-20 |
LA11-30 | LA11-30 | LA11-30 |
LA11-40 | LA11-40 | LA11-40 |
LA11-50 | LA11-50 | LA11-50 |
LA11-60 | LA11-60 | LA11-60 |
LA12-20 | LA12-20 | LA12-20 |
LA12-40 | LA12-40 | LA12-40 |
LA12-50 | LA12-50 | LA12-50 |
版權歸蘇州上野機電設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力網絡